Transparente Preisgestaltung • Pakete für jedes Budget • Gruppenrabatte
Für Selbstversorger
Optimale Wahl
All-inclusive
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Frühstück | Buffet, hausgemachte Küche | 8 EUR |
| Mittagessen | Menü, Suppe, Salat | 12 EUR |
| Abendessen | 3 Gänge, regionale Küche | 25 EUR |
| Durchschnittliche Restaurantrechnung | Pro Person mit Getränken | 35-45 EUR |
| Picknick in der Natur | Korb für 4 Personen | 60 EUR |
| Zubereitung Ihres Fangs | Räuchern, Braten, Grillen | 15 EUR/kg |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Unterkunft im Haus | Bis 4 Gäste, komplett ausgestattet | 220 EUR/Nacht |
| Zusätzlicher Gast | Über 4 Personen | +20 EUR/Nacht |
| Motorboot (8 Plätze) | Mit Motor, Kraftstoff inklusive | 45 EUR/Tag |
| Boot mit Elektromotor | 1-3 Personen, Economy-Variante | 25 EUR/Tag |
| Schlauchboot mit Benzinmotor | 2-3 Plätze, schneller | 35 EUR/Tag |
| Professioneller Guide | 6 Stunden, Hecht/Zander/Barsch | 250 EUR |
| Transfer Karlstad ↔ Stockholm | Bis 4 Personen, komfortables Auto | 350 EUR |
| Transfer Oslo ↔ Stockholm | Bis 4 Personen, über Filipstad | 450 EUR |
| Leistung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
| Miete professioneller Ausrüstung | Spinnrute, Rolle, Köder pro Tag | 30 EUR |
| Echolot Deeper PRO+ | Kabellos, pro Tag | 20 EUR |
| Angellizenz | Eine Woche, alle Gewässer der Region | 40 EUR |
| Einfrieren und Verpacken des Fangs | Vakuumverpackung für Transport | 15 EUR |
| Angelgeschäft | 2 Lager in Stockholm und Värmland | Nach Preisliste |
Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Kalkulation